Panorâmica sobre Lisboa - Fotografia: Arquivo pessoal |
Amoreiras 360° Panoramic View
A uma altitude de cerca de 174 m acima do nível do mar, tem uma vista sobre Lisboa de 360º
A uma altitude de cerca de 174 m acima do nível do mar, tem uma vista sobre Lisboa de 360º
Mais informações em Amoreiras 360° Panoramic View
.......................................................................................... | ........................ | ................. | ................. | ................. | ................. | ................. | ............... | ||
2.27 | Amoreiras 360° Panoramic View | panorâmica | abrangência | infraestrutura | acesso | ||||
◆◆◆◆ | ◆◆◆◆ | ◆ | ◆◆ | ver legenda | val aprox. em m | ||||
altitude (aprox.) | |||||||||
101 | |||||||||
in | colina | - | altura Edifício | ||||||
Torres das Amoreiras | freguesia | Campo de Ourique | 75 | ||||||
Shopping Amoreiras | piso/s | ||||||||
inauguração | 2016 | . | |||||||
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco | utilização | Público | |||||||
Amoreiras 360° Panoramic View | horário | Mai / Set | 10:00/12:30 | 14:30/22:00 | |||||
Out / Abr | 10:00/12:30 | 14:30/18:00 | |||||||
preço | 5,0 € | Adultos | |||||||
3,0 € | Jovens (6-12 anos) | ||||||||
14,0 € | Família | ||||||||
Novos equipamentos em antigas estruturas.
Aproveitamento do Terraço no topo da Torre1
Vistas sobre a cidade do Miradouro - Fonte Fotografia: Arquivo pessoal |
Inaugurado em Abril de 2016, este miradouro promete transformar-se num dos mais procurados pontos turísticos e de observação de Lisboa.
Não é exagero falar-se numa visão de 360º. Sem outras construções a obstruir a visão, consegue-se ver desde Monsanto… até Monsanto, passando pelo Aeroporto, a ponte Vasco da Gama, o Castelo de S. Jorge, o Rio, o Cristo Rei, a Ponte 25 de Abril e a Torre de Belém.
Dispõe de mapas informativos com identificação de pontos históricos e lunetas de focagem de longo alcance (1€).
O seu acesso faz-se por um elevador específico que sobe 18 andares e cuja entrada se situa no segundo piso do Amoreiras Shopping Center, junto à loja Area e, a duração da visita é de 15 minutos.
Os bilhetes deverão ser adquiridos previamente no balcão de informações do Amoreiras Shopping Center ou On-Line.
Tem horários distintos para verão/inverno e, no fim-de-semana, não tem interrupção no período de almoço.
.......................................................................................... | ........................ | ................. | ................. | ................. | ................. | ................. | ............... | ||
4.05 | Torres das Amoreiras | panorâmica | abrangência | infraestrutura | acesso | ||||
◆◆ | ◆◆ | ver legenda | val aprox. em m | ||||||
altitude (aprox.) | |||||||||
colina | - | 101 | |||||||
freguesia | Campo de Ourique | altura Edifício | |||||||
75 | |||||||||
piso/s | |||||||||
inauguração | 1985 | . | |||||||
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco | autor | Tomás Taveira | |||||||
Prémio Arq. | PV - Prémio Valmor em 1993 | ||||||||
utilização | misto | ||||||||
Torres das Amoreiras - Fonte Fotografia: liberiosleisures.blogspot.pt |
A arquitetura pós-modernista das Torres das Amoreiras foi
desde a sua construção controversa. Para uns tem arrojo, para outros, choca com
os estilos preexistentes.
No entanto, a sua localização num dos pontos mais altos de
Lisboa e a polivalência das suas estruturas que abrangem um conjunto
habitacional, um dos centros comerciais mais tradicionais de Lisboa (o
Amoreiras Shopping Center), um parque de estacionamento e três torres de
escritórios, transformaram a zona em que se inserem numa das mais movimentadas
e concorridas de Lisboa.
Sem dúvida que produziram um forte impacto naquela zona
esquecida de Campo de Ourique. Hoje, em seu redor, existem vários hotéis de luxo,
vários centros de escritórios e comércio e vários condomínios habitacionais de
luxo.
Com projeto do arquiteto Tomás Taveira a forma das suas
torres foi inspirada no formato de capacetes dos guerreiros medievais e as suas
cores invulgares nas designadas "cores de Lisboa".
Receberam em 1993 os Prémios Valmor e Municipal de
Arquitetura.
Este
conjunto destaca-se da paisagem e é visível em muitos pontos da cidade. Formam
um contraste entre antigo e moderno e transformaram-se num ícone da cidade.
...... | .......................................................................................... | ......................... | ................. | ................. | ................. | ................. | ................. | .............. | |
proximidades sobreLx | 2.19 | Miradouro do Parque Eduardo VII | |||||||
5.29 | Hotel Dom Pedro Palace | ||||||||
5.30 | Epic Sana Lisboa Hotel | ||||||||
5.31 | RitzFourSeasons | ||||||||
5.32 | Hotel TiaraParkAtlanticLisboa | ||||||||
5.33 | Sanarex | ||||||||
5.34 | SkynaHotel Lisboa | ||||||||
6.43 | Eleven | ||||||||
lugares a visitar | Estufa Fria | ||||||||
Museu Calouste Gulbenkian | |||||||||
Centro de Arte Moderna da FCG | |||||||||
Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras | |||||||||
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva | |||||||||
Sem comentários :
Enviar um comentário
A sua opinião é importante