Campanha "Andar em Festa" em Junho de 2013 Fotografia: pequenoquiproquo.blogspot.pt |
.......................................................................................... | ........................ | ................. | ................. | ................. | ................. | ................. | ............... | ||
7.07 | Ascensor da Bica | panorâmica | abrangência | infraestrutura | acesso | ||||
◆◆◆ | ver legenda | val aprox. em m | |||||||
altitude min | |||||||||
colina | Stª. Catarina | 4 | |||||||
freguesia | Misericórdia | altitude max | |||||||
49 | |||||||||
inauguração | 1892 | Percurso | |||||||
Rua da Bica de Duarte Belo | autor | Eng. Raoul Mesnier de Ponsard | 283 | ||||||
classif. IGESPAR | MN - Monumento Nacional | Declíve | |||||||
De Rua S. Paulo | 12% | ||||||||
a Largo Calhariz | horário | Seg/Sab | 07:00/21:00 | ||||||
Dom/Fer | 09:00/21:00 | ||||||||
preço | 3,6 € | Ida e Volta | |||||||
MN - Monumento Nacional 2002
Desenhado pelo
engenheiro Raoul Mesnier de Ponsard, este ascensor estabelece ligação Rua de
São Paulo e o Largo do Calhariz, através da Rua da Bica de Duarte Belo.
O seu trajeto de
283 metros, tem uma inclinação média de 12% e um desnível entre o ponto de
partida e de chegada de 45 metros.
Foi inaugurado a
28 de Junho de 1892.
Inicialmente
utilizava um sistema de tração proporcionado por contrapesos de água,
posteriormente substituído por motores a vapor tendo sido eletrificado em 1915.
Encontra-se, desde
2002, classificado como Monumento Nacional.
A sua cabine é
diferente dos outros dois ascensores sendo em escada com dois degraus.
O seu percurso é
ladeado de escadas que poderão ser utilizadas na descida se, se quiser guardar
o bilhete para ser utilizado noutro ascensor (Bica ou Glória).
Mais informação
histórica na página "elevadores".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sem comentários :
Enviar um comentário
A sua opinião é importante